外壁は、風雨や紫外線、温度変化などの厳しい環境条件に常にさらされており、その劣化は建物全体の耐久性や美観に大きな影響を及ぼします。
建築物の長寿命化と安全性を確保するために、外壁の打診調査やドローン赤外線外壁調査の重要性が増しています。
この記事では、外壁調査事業を展開している『ドローンメイト』が、定期報告で外壁全面打診調査が必要な建物について解説します。
各都道府県の特定建築物の一覧ページのURLリンクまとめてますので、外壁の全面打診の対象となる特定建築物かすぐに判断がつくはずです。
外壁全面打診の対象となる特定建築物
外壁全面打診調査が必要な建物は、定期報告の義務がある特定建築物です。各自治体によって床面積や階(高さ)が定められており、報告時期も異なります。
以下は東京都の定期報告の対象となる特定建築物です。※2024年6月時点
用途 | 規模又は階(いずれかに該当するもの) |
---|---|
対象建築物 | ・地階 ・F≧3階 ・A> 200㎡ ・主階が1階にないもので A> 100㎡ ( ※ ) [ ※ A ≦ 200 ㎡の場合、階数が3以上のものに限る。] |
劇場、映画館、演芸場 | ・地階 ・F≧3階 ・A> 200㎡(※) ※ 平家建ての集会場で客席及び集会室の床面積の 合計が 400㎡未満の集会場を除く。 |
観覧場(屋外観覧席のものを除く。)、公会堂、集会場 | F≧3階かつA> 2000㎡ |
旅館、ホテル | F≧3階かつA> 3000㎡ |
百貨店、マーケット、勝馬投票券発売所、 場外車券売場、物品販売業を営む店舗 | A> 1500㎡ |
地下街 | ・F≧3階 ・A> 300㎡(※) ※平家建てで床面積の合計が500㎡未満のものを除く。 |
児童福祉施設等(注意4に掲げるものを除く。) | ・地階 ・F≧3階 ・A≧ 300㎡(2 階部分) ・A> 300㎡(※) 旅館、ホテル(毎年報告のものを除く。) [ ※平家建てで床面積の合計が 500㎡未満のものを除く。] |
病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、 児童福祉施設等(注意4に掲げるものに限る。) | ・F≧3階 ・A> 2000㎡ |
旅館、ホテル(毎年報告のものを除く。) | |
学校、学校に附属する体育館 | ・F≧3階 ・A≧ 2000㎡ |
博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、 スケート場、水泳場、スポーツの練習場、体育館 (いずれも学校に附属するものを除く。) | ・F≧3階 ・A≧ 2000㎡ |
下宿、共同住宅又は寄宿舎の用途とこの表(事務所等 を除く。)に掲げられている用途の複合建築物 | F≧5階かつA> 1000㎡ |
百貨店、マーケット、勝馬投票券発売所、場外車券売場、 物品販売業を営む店舗 (毎年報告のものを除く。) | ・地階 ・F≧3階 ・A≧ 500㎡(2 階部分) ・A> 500㎡ |
展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、 バー、 ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲 食店 | |
複合用途建築物 (共同住宅等の複合用途及び事務所等のものを除く。) | ・F≧3階 ・A> 500㎡ |
事務所その他これに類するもの | 5階建て以上で、延べ面積が 2000㎡を超える建 築物のうち F≧3階かつA> 1000㎡ |
下宿、共同住宅、寄宿舎(注意4に掲げるものを除く。) | F≧5階かつA> 1000㎡ |
高齢者、障害者等の就寝の用に供する共同住宅又は寄 宿舎(注意4に掲げるものに限る。) | ・地階 ・F≧3階 ・A≧ 300㎡ (2階部分) |
東京都の場合、上記に該当する建物のうち、特定の仕上げ材の建築物が全面打診調査の対象となる。特定の仕上げ材についてはこちらで解説しています。
【都道府県別】定期報告で全面打診調査の報告対象となる建物
以下は47都道府県の定期報告(全面打診調査)が必要なマンションの一覧表です。
市長村によって違う可能性がございますのでご注意ください。また、細かな条件は割愛しておりますので、詳細は調査物件の所在するURLをご参照ください。
県名 | 定期報告が必要なマンション(共同住宅)の条件 | 参考URL |
---|---|---|
北海道 | 3階以上のもの、かつ、床面積の合計が1,000㎡を超えるもの | URL |
青森 | ① 当該用途(100 ㎡を超えるもの)が、地階若しくは 3 階以上の階にあるもの ② 当該用途の床面積の合計が 500 ㎡を超えるもの ③ 2 階にある当該用途の床面積の合計が 300 ㎡以上のもの(高齢者、障害者等の就寝用途に限る) | URL |
岩手 | ・3階以上の階又は地階 ・2階の部分が300㎡以上 | URL |
宮城 | A≧1,000 ㎡(3 階以上に当該用途を有するものに限る。) | URL |
秋田 | ①当該用途(100㎡超の部分)が3階以上の階にある場合 ※1 ②2階の当該用途の床面積が300㎡以上の場合 ③当該用途(100㎡超の部分)が地階にある場合 ※2 ※1 その用途に供する部分の床面積が100㎡をこえる建築物に限る。 ※2 その用途に供する部分の床面積が200㎡をこえる建築物に限る。 | URL |
山形 | サービス付き高齢者向け住宅等に限る※1 ・当該用途(100㎡超の部分)が3階以上の階に あるもの ・2階にある当該用途の床面積が300㎡以上のもの ・当該用途(100㎡超の部分)が地階にあるもの | URL |
福島 | ・当該用途(100平方メートル超の部分)が3階以上又は地階にあるもの(令第1項第3号) ・2階部分の対象用途の床面積が300平方メートル以上あるもの(告示第一第1項第3号) | URL |
茨城 | 不明 | |
栃木 | 地階若しくはF≧3階 2階の床面積300平方メートル以上 | URL |
群馬 | 共同住宅について記載なし | URL |
埼玉 | ○ 6 階以上の階にあるもの ○ 3 階以上の階にあるもの * ⁴ * ⁵ ○ 2 階の床面積の合計が 300m² 以上のもの * ⁵ ○ 地階にあるもの * ³ * ⁵ *3 地階にあるもの 地階における当該用途に供する部分の床面積の合計が 100m2 以下のものを除く *4 3 階以上の階にあるもの 3 階以上の階における当該用途に供する部分の床面積の合計が 100m2 以下のものを除く *5 下線の規模等 当該用途に供する部分が避難階のみにあるものを除く | URL |
千葉 | 共同住宅について記載なし | URL |
東京 | F≧5階かつA> 1000㎡ | URL |
神奈川 | ①当該用途が 3 階以上の階にあるもの(100 ㎡超) ②2 階にある当該用途の床面積が 300 ㎡以上のもの ③当該用途が地階にあるもの(100 ㎡超) | URL |
新潟 | ①F≧3 ※1、②A≧300かつF≧2 ※1、 ③地階にあるもの注で①及び②を除くもの※3※4 注)共同住宅でサービス付き高齢者向け住宅、寄宿舎でサービス付き高齢者向け住宅又は認知症高齢者グループホームもしくは障害者グループホームに限り、下宿を除く。 | URL |
富山 | 3階以上の階又は地階の部分が100平方メートルを超えるもの 2階の部分が300平方メートル以上のもの | URL |
石川 | 3階以上の用途面積500㎡超かつ述べ面積が1000㎡超 地階の用途面積500㎡超かつ延べ面積1,000㎡超のもの | URL |
福井 | 共共同住宅について記載なし | URL |
山梨 | ①3階以上にあるもの(100 ㎡超) ②2階の対象用途の床面積の合計が300 ㎡以上であるもの ③地階にあるもの(100 ㎡超) | URL |
長野 | 共同住宅について記載なし | URL |
岐阜 | ①3階以上の階にあるもの ②2階の床面積300㎡以上のもの(ただし、病院及び診療所は2 階部分に患者の収容施設がある場合に限る。) ③地階にあるもの | URL |
静岡 | ①地階又は3階以上の階にあるもの(100 ㎡超) ②2階の対象用途の床面積の合計が 300 ㎡以上 | URL |
愛知 | 共同住宅について記載なし | URL |
三重 | ①対象用途(床面積の合計が100㎡超の部分)が3階以上の階にあるもの ②2階にある対象用途の床面積の合計 が300㎡以上であるもの(病院、有床診療所については、2階の部分に患者の収容施設があるものに限る。) ③対象用途(床面積の合計が100㎡超の部分)が地階にあるもの | URL |
滋賀 | 共同住宅について記載なし | URL |
京都 | ①3階以上の階を当該用途に供し、当該用途に供する部分の床面積の合計が1,000㎡を超えるもの (令第112条第11項の規定により階段の部分とその他の部分とを防火設備で区画しなければならない建築物に限る。) | URL |
大阪 | ①3階以上に対象用途があり、1,000㎡以上あるもの ②5階以上に対象用途があり、500㎡以上あるもの | URL |
兵庫 | ・Aが200㎡を超え、かつ、地階におけるAが100㎡を超えるもの(避難階以外の階を当該用途に供するものに限る。) ・階数が3以上の建築物のうち、地階又は3階以上の階のいずれかにおけるAが100㎡を超えるもの(避難階以外の階を当該用途に供するものに限る。) ・6階以上の階におけるAが100㎡を超えるもの・2階(避難階である場合を除く。)におけるAが300㎡以上のもの | URL |
奈良 | 3階以上に階があり、かつA>100㎡のもの | URL |
和歌山 | 500㎡を超えかつ回数が3以上のもの | URL |
鳥取 | 共同住宅について記載なし | URL |
島根 | 共同住宅について記載なし | URL |
岡山 | ・共同住宅及び寄宿舎(サービス付き高齢者向け住宅又は老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の二第六項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業若しくは障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十五項に規定する共同生活援助を行う事業の用に供するものに限る。) | URL |
広島 | 共同住宅はサービス付き高齢者向け住宅に限る | URL |
山口 | 共同住宅はサービス付き高齢者向け住宅に限る | URL |
徳島 | 共同住宅はサービス付き高齢者向け住宅に限る | URL |
香川 | 共同住宅はサービス付き高齢者向け住宅に限る | URL |
愛媛 | 共同住宅はサービス付き高齢者向け住宅に限る | URL |
高知 | 共同住宅はサービス付き高齢者向け住宅に限る | URL |
福岡 | 5 階以上の階のいずれかの階における当該用途が 100 ㎡を超えるもの | URL |
佐賀 | ・階数が5以上、かつ、当該用途の床面積が1,500平方 メートル以上のもの | URL |
長崎 | 階数が3以上かつ1000㎡(賃貸住宅) | URL |
熊本 | 共同住宅について記載なし | URL |
大分 | 共同住宅について記載なし | URL |
宮崎 | 共同住宅について記載なし | URL |
鹿児島 | ①5階以上,1500㎡超 ※5階以上において当該用途に100㎡超を有するものに限る | URL |
沖縄 | 3階以上の階にあるもの 2階の床面積が300平方メートル以上のもの(注1) 地階にあるもの | URL |
外壁全面打診の対象・対象外となる構造物
タイル、石張り等、モルタルが対象
外壁全面打診調査が必要な建物は、特定建築物のうちタイル、石張り等、モルタルが対象です。
外装仕上げ材等におけるタイル、石貼り等(乾式工法によるものを除く。)、モルタル等の劣化及び損傷の状況の調査については、平成20年国土交通省告示第282号において、おおむね6ヶ月から3年以内に一度の手の届く範囲の打診等に加え、おおむね10 年に一度、落下により歩行者等に危害を加えるおそれのある部分の全面的な打診等を行うこととされています。
定期報告制度における外壁のタイル等の調査について(国土交通省)
乾式工法は全面打診対象外
タイル貼りには湿式工法と乾式工法の2種類があり、乾式工法については全面打診は対象外です。
湿式工法 | 外壁タイルをモルタルなどを使って下地に貼りつけていく方法。モルタルはセメントと砂を水で練って作るため、湿式工法という。 |
乾式工法 | 専用のベースに引っ掛ける「引っ掛け工法」、窯業系サイディングを下地として専用の接着剤でタイルを貼る「接着剤張り工法」がある。 |
外壁全面打診調査の2種類の手法
外壁全面打診調査には主に「打診調査」と「赤外線調査」の2つの手法があります。
定期報告制度では、全面調査のことを「打診等」と記載されますが、ドローンを含む赤外線法もこの「打診等」に含まれます。以下は国土交通省の全面打診に関する調査方法の記述です。
赤外線法は「打診と同等以上の精度を有するもの」と認められており、定期報告の全面打診の際に利用されています。ドローンの登場により今後さらに活用されると思われます。
打診調査
打診法は、外壁の表面を打診棒やテストハンマーで叩いて、その帰ってくる音を聞いて”浮き”を判断する手法です。健全部は高い音がしますが、浮きがある箇所はゴロゴロと低い空洞音がします。
打診法は足場やゴンドラを設置しない場合、手の届く範囲しか調査できません。そのため、全面打診の場合は仮設工事が必要になるため、工費が高くになります。
そのため、打診法で外壁の全面調査を実施する際は、大規模修繕を行うことが前提です。一枚一枚、接近して調査できるため、工事費の数量も正確です。
赤外線調査
赤外線調査は、外壁が太陽の日射を利用して、外壁の浮きを調査する手法です。
赤外線法の一番のメリットは、仮設工事が不要で低コストに外壁の全面調査ができることです。
ドローンによる赤外線調査の登場により、それまでの地上赤外線法が苦手だった高所の撮影やクラック撮影への対応などにより、今後ますます活用されていくと思われ余す。
地上赤外線法 | 夜間撮影が容易 高所の精度が低い |
ドローン赤外線法 | 高さの制限がなく、高所が得意 クラックも同時に調査が可能 一定の距離で撮影できる 飛行許可の手続きなどが必要 |
赤外線は、大規模修繕を行わない場合の全面調査、もしくは劣化の状況を見て修繕を行う際は赤外線法が有効です。
赤外線調査で外壁調査を行うメリットやデメリットはこちらでまとめています。
外壁全面打診調査ならドローンメイトにお任せ下さい
ドローンメイトでは、最新のドローン技術と赤外線カメラを駆使して、赤外線外壁調査を実施しています。以下はドローンで撮影した浮きという劣化現象です。
ドローン赤外線外壁調査なら、高層マンションや外壁面積が大きな福祉施設も1日~2日で完了。少人数で調査が可能なため、足場を組んでの全面打診に比べて約14分の1の価格で調査が可能です。
経験豊富な一級建築士と協力して、定期報告書の作成から提出まで一貫して依頼できます。(外壁調査のみも可)
外壁の全面打診調査を検討中であれば、無料で概算見積りを作成しますので、お気軽にドローンメイトにご相談ください。